覆盖控制层、驱动层、传感层全链路产品
工业自动化大脑,支持逻辑控制、运动控制、过程控制等多种应用场景。提供从小型一体机到大型模块化系统的全系列产品选型与技术支持。
代理品牌
💰 参考价格区间:¥800 ~ ¥80,000+(小型一体机至大型模块化系统,因品牌和配置差异较大)
| 小型 PLC | 西门子 S7-200 SMART / 三菱 FX5U / 台达 DVP |
|---|---|
| 中型 PLC | 西门子 S7-1200 / 三菱 iQ-R / 汇川 H5U |
| 大型 PLC | 西门子 S7-1500 / 三菱 Q 系列 / Schneider M580 |
| 通信协议 | PROFINET / EtherNet/IP / Modbus / CANopen |
| 编程语言 | 梯形图 / ST / FBD / SFC |
通过改变电机供电频率实现调速节能,广泛应用于风机、水泵、传送带、搅拌机等设备。提供通用型、矢量型及专用型变频器,功率覆盖 0.2kW-630kW。
代理品牌
💰 参考价格区间:¥500 ~ ¥50,000+(0.2kW小型机至630kW大功率,品牌差异显著)
| 功率范围 | 0.2kW ~ 630kW |
|---|---|
| 电压等级 | 单相 220V / 三相 380V / 690V |
| 控制方式 | V/F 控制 / 无感矢量 / 闭环矢量 |
| 通信接口 | RS485 / Modbus / PROFIBUS / CAN |
| 防护等级 | IP20 / IP54 / IP65 |
| 典型应用 | 风机水泵节能 / 传送带调速 / 恒压供水 |
伺服驱动器 + 伺服电机组合,实现高精度位置、速度和力矩控制。适用于数控机床、包装机械、机器人、电子设备等对定位精度要求高的场合。
代理品牌
💰 参考价格区间:¥800 ~ ¥35,000+(50W小功率至15kW大功率套装,含驱动器+电机)
| 功率范围 | 50W ~ 15kW |
|---|---|
| 编码器分辨率 | 17bit ~ 24bit 绝对值 |
| 响应频率 | ≥ 2.0kHz(速度环) |
| 通信总线 | SSCNET III / EtherCAT / PROFINET |
| 控制模式 | 位置 / 速度 / 力矩 / 混合模式 |
| 典型应用 | 数控机床 / 贴片机 / 包装机械 / 机器人关节 |
人机交互界面,用于设备参数设定、状态监控、报警显示和数据记录。支持与主流 PLC 品牌无缝通信,提供丰富的画面组件和脚本功能。
代理品牌
💰 参考价格区间:¥500 ~ ¥15,000+(4.3寸基础款至15.6寸高性能型号)
| 屏幕尺寸 | 4.3″ / 7″ / 10.1″ / 12″ / 15″ / 15.6″ |
|---|---|
| 分辨率 | 480×272 ~ 1920×1080 |
| 触控方式 | 电阻式 / 电容式多点触控 |
| 处理器 | ARM Cortex-A 系列 / x86 |
| 通信接口 | RS232 / RS485 / Ethernet / USB |
| 防护等级 | IP65 前面板 |
工业现场的"感官",实时检测位置、温度、压力、流量、液位等物理量并转换为电信号。涵盖光电、接近、压力、温度、位移等全品类传感器。
代理品牌
💰 参考价格区间:¥50 ~ ¥8,000+(基础光电/接近传感器至高精度位移、压力传感器)
| 光电传感器 | 对射式 / 反射式 / 漫反射式,检测距离可达 30m |
|---|---|
| 接近传感器 | 电感式 / 电容式,检测距离 2-25mm |
| 压力传感器 | 0-60MPa,精度 ±0.5% FS |
| 温度传感器 | PT100 / K型热电偶,-200~+1800℃ |
| 位移传感器 | LVDT / 磁致伸缩 / 激光测距 |
| 输出信号 | NPN/PNP / 4-20mA / IO-Link |
为工业机器人系统提供末端执行器、减速机、示教器、控制柜配件及各类备品备件。支持 ABB、FANUC、KUKA、安川等主流机器人品牌。
适配品牌
💰 参考价格区间:¥200 ~ ¥50,000+(线缆附件至精密减速机、末端执行器等核心部件)
| 末端执行器 | 气动夹爪 / 电动夹爪 / 真空吸盘 / 焊枪 |
|---|---|
| 精密减速机 | RV 减速机 / 谐波减速机(国产替代可选) |
| 示教器配件 | 触摸屏、按键板、电缆、保护壳 |
| 控制柜备件 | 伺服驱动板、I/O 模块、电源模块、风扇 |
| 安全设备 | 安全光栅 / 安全继电器 / 操作面板 |
| 线缆附件 | 机器人专用电缆、连接器、拖链 |
资深工程师为您推荐最优品牌与型号组合